Si prefieres pagar siempre lo mismo sin preocuparte por los horarios, esta tarifa es para ti.
Potencia €/kW día | Energía €/kWh | |||||
P1 | P2 | P1 | P2 | P3 | ||
Luz Fija | Sin impuestos | 0,092026 | 0,013404 | 0,187749 | 0,187749 | 0,187749 |
Con impuestos* | 0,117045 | 0,017048 | 0,238791 | 0,238791 | 0,238791 | |
* Se han aplicado los impuestos vigentes según normativa a 01/01/2025
Si puedes organizar tu consumo para aprovechar los horarios más económicos, esta tarifa es ideal para ti.
Potencia €/kW día | Energía €/kWh | |||||
P1 | P2 | P1 | P2 | P3 | ||
Luz Eficiente | Sin impuestos | 0,092026 | 0,013404 | 0,253274 | 0,207764 | 0,156867 |
Con impuestos* | 0,117045 | 0,017048 | 0,322130 | 0,264247 | 0,199513 |
* Se han aplicado los impuestos vigentes según normativa a 01/01/2025
Si sigues el mercado y buscas la tarifa más competitiva, esta es la mejor opción. Pagarás la energía a precio de mercado más un pequeño coste de gestión.
Potencia €/kW día*** | Energía €/kWh | |||||
P1 | P2 | P1 | P2 | P3 | ||
Luz Dinamica | Sin impuestos | 0,092026 | 0,013404 | Tarifa referenciada a mercado + 4€ cuota U energia | ||
Con impuestos** | 0,117045 | 0,017048 | Tarifa referenciada a mercado + 5,09 € cuota U energia |
* menos de 15 kW de potencia contratada
** Se han aplicado impuestos vigentes según normativa a 01/01/2025
*** Los valores indicados serán vigentes a partir del 01/01/2025
U Energia - Tot en U
En U Energia siempre vas a recibir una atención personalizada, directa y sin intermediarios. Para ello ponemos a tu disposición diferentes formas de contacto.
Nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes de 7:00 a 16:45 horas
Llámanos gratis
Si lo prefieres puedes rellenar nuestro formulario y te responderemos en breve.
900 373 417
Déjanos tu nombre y número
Te llamaremos en horario de 8h a 16.45h de lunes a viernes